<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://verkaufslexikon.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=L%C3%BCckenanalyse</id>
		<title>Lückenanalyse - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://verkaufslexikon.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=L%C3%BCckenanalyse"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://verkaufslexikon.de/index.php?title=L%C3%BCckenanalyse&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-28T23:17:29Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte für diese Seite im Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.2</generator>

	<entry>
		<id>http://verkaufslexikon.de/index.php?title=L%C3%BCckenanalyse&amp;diff=2374&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mios um 09:14, 15. Mai 2008</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://verkaufslexikon.de/index.php?title=L%C3%BCckenanalyse&amp;diff=2374&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-05-15T09:14:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Marketingtechnik, um Marktlücken oder die nicht ausreichende Marktabdeckung mit einem Produkt aufzuspüren. Dabei werden Informationen und Anforderungen von Verbrauchern tabellarisch erfasst und Produktkategorien zugeordnet, um Chancen für ein Produkt oder ein Dienstleistungsangebot oder Lücken bei der Produktplanung zu ermitteln.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mios</name></author>	</entry>

	</feed>