Bedarfsermittlungsstrategie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Verkaufslexikon
Mios (Diskussion | Beiträge) |
Mios (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Prinzipiell werden zwei Strategien der Bedarfsermittlung unterschieden: | Prinzipiell werden zwei Strategien der Bedarfsermittlung unterschieden: | ||
− | + | * die bedarfs- und die | |
− | + | * verbrauchsgesteuerte Bedarfsermittlung (''konkreter Bedarf''). | |
− | Voraussetzung für die bedarfsgesteuerte | + | Voraussetzung für die '''bedarfsgesteuerte''' |
''Bedarfsermittlung'', | ''Bedarfsermittlung'', | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, | Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, | ||
− | ist die verbrauchsgesteuerte | + | ist die '''verbrauchsgesteuerte''' |
− | Bedarfsermittlung, d.h. die Vorhersage des künftigen Bedarfs | + | ''Bedarfsermittlung'', d.h. die Vorhersage des künftigen Bedarfs |
(Bedarfsvorhersage oder Bedarfsprognose), | (Bedarfsvorhersage oder Bedarfsprognose), |
Aktuelle Version vom 14. Juni 2007, 12:58 Uhr
Prinzipiell werden zwei Strategien der Bedarfsermittlung unterschieden:
- die bedarfs- und die
- verbrauchsgesteuerte Bedarfsermittlung (konkreter Bedarf).
Voraussetzung für die bedarfsgesteuerte
Bedarfsermittlung,
ist das Vorliegen konkreter Kundenaufträge oder von Produktionsprogrammen,
auf deren Basis Bedarfe mit Hilfe von Stücklisten exakt nach Menge und Termin ermittelt werden können.
Die Bedarfsgesteuerte Ermittlung (deterministische Ermittlung) wird in analytische und synthetische Methode unterteilt.
Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben,
ist die verbrauchsgesteuerte Bedarfsermittlung, d.h. die Vorhersage des künftigen Bedarfs
(Bedarfsvorhersage oder Bedarfsprognose),
auf Grund des periodisierten Verbrauchs in der Vergangenheit,
die bevorzugte Strategie (vermuteter Bedarf).